Begroting 2025
Financiën
Paginanummer in website: 126Financiën
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Onderwijs | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | ||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | -160.978 | -158.372 | -155.024 | -154.870 | -154.820 | ||
Bijstellingen Tweede Herziening 2024 / Begroting 2025 | 8.660 | 8.910 | 1.824 | -6.976 | 2.373 | ||
Kasschuif Dagprogrammering | Kasschuiven | 2.895 | 6.800 | -565 | -9.129 | 0 | |
Kasschuif studentpsychologen in het middelbaar beroepsonderwijs | Kasschuiven | 292 | -292 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Thuis in taal | Kasschuiven | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 | |
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder | Kiezen voor Rotterdam | 0 | 273 | 579 | 579 | 579 | |
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten | Kiezen voor Rotterdam | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Indexatie voorschoolse educatie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lekker Fit | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | |
Rijksbijdrage Kansrijke Wijken | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorschoolse voorziening peuters | Taakmutaties | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -494 | -4.109 | -4.177 | -4.163 | -4.193 | |
Begroting na wijzigingen | -152.318 | -149.462 | -153.200 | -161.846 | -152.448 |
Toelichting financiële bijstellingen
Kasschuif Dagprogrammering
Om de dagprogrammering in de komende jaren uit te voeren zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ 2023-2027), verschuift de gemeente de middelen naar de toekomst. Met deze kasschuif waarborgen we de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Kasschuif studentpsychologen in het middelbaar beroepsonderwijs
In de begroting voor 2024 is een eenmalig budget toegekend voor de inzet van studentpsychologen in het onderwijs. Dit programma loopt van 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2025, in lijn met het schooljaar, en bouwt voort op een eerdere pilot vanuit de jeugdsector. Met deze kasschuif wordt het budget afgestemd op het schooljaar 2024/2025.
Kasschuif Thuis in Taal
Een kasschuif is noodzakelijk om het Nieuw Rotterdamse Onderwijsbeleid 2024-2027 uit te voeren. Voor het nieuwe programma Thuis in Taal zijn de kosten oplopend, terwijl in de begroting jaarlijks een gelijk bedrag is gereserveerd.
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder
Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een organisatieopgave van € 150 mln. De organisatieopgave is verder uitgewerkt in Kiezen voor Rotterdam. Kiezen voor Rotterdam heeft als doel om tot een kleinere slagvaardige organisatie te komen. Dat betekent dat de gemeente dingen anders gaat doen en dit leidt tot een verlaging van de lasten voor personeel. Dit staat uitgebreid toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De besparing voor 2024 van € 20 mln is bij de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024 verdeeld over de begrotingsprogramma's. De besparing voor 2025 en verder is nu structureel verdeeld over de begrotingsprogramma’s.
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten
Kiezen voor Rotterdam beoogt een bezuiniging en doorontwikkeling van de organisatie. Voor de begroting 2025 leidt Kiezen voor Rotterdam tot lagere personeelslasten en ook tot lagere programmalasten, bijvoorbeeld voor de overige organisatiekosten. Hierdoor dalen eveneens de baten en lasten die intern worden doorbelast of die de gemeente verrekent met externen.
Indexatie voorschoolse educatie
Met deze bijstelling worden de tarieven voor voorschoolse educatie (ve) aangepast, wat in 2025 leidt tot een budgetverhoging van € 539.000 en in 2026 van € 839.000. Deze bedragen worden gedekt door rijksmiddelen uit het onderwijsachterstandenbeleid. Na 2026 zal de landelijke bekostiging voor gratis ve worden herzien. De baten en lasten zijn begroot, waardoor deze bijstelling per saldo op € 0 uitkomt.
Inzet Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid
Om de ambities van het Rotterdamse onderwijsbeleid te verwezenlijken, wordt er extra geld ingezet voor kwaliteit: € 1,4 mln in 2024, € 2,4 mln in 2025, en € 1,2 mln in 2027. De baten en lasten zijn begroot, waardoor deze bijstelling per saldo op € 0 uitkomt.
Lekker Fit
Het programma Lekker Fit is beëindigd, er wordt een nieuwe invulling gegeven aan de aanpak van bewegingsarmoede. Vanuit het programma Onderwijs wordt structureel € 6 mln overgeheveld naar het programma Sport en Recreatie.
Rijksbijdrage Kansrijke Wijken
Deze rijksbijdrage is bedoeld om de leefbaarheid, sociale cohesie en economische kansen in kansrijke wijken te ondersteunen. Het geld wordt als volgt ingezet: € 18,4 mln in 2024, € 19,7 mln in 2025, en € 5,9 mln in 2026, specifiek voor dagprogrammering en de ontwikkeling van het jonge kind. De baten en lasten zijn begroot, waardoor deze bijstelling per saldo op € 0 uitkomt.
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
In 2012 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen om de gemeentelijke subsidie voor instroom/doorstroombanen (ID-banen) af te bouwen. In 2020 is er een bestemmingsreserve gevormd om de verplichtingen tot 2036 te dekken. Om de administratieve afhandeling te vereenvoudigen, wordt de regeling in 2024 afgerond. De kosten van € 1,8 mln worden geboekt en gedekt door de bestemmingsreserve. De baten en lasten zijn begroot, waardoor deze bijstelling per saldo op € 0 uitkomt.
Voorschoolse voorziening peuters
De decentrale uitkering voor peutervoorzieningen is bedoeld om alle peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie toegang te geven tot een peutervoorziening. Het budget is verhoogd vanwege het toegenomen aantal kinderen, gebaseerd op de cijfers van uitkeringsjaar 2023.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:
- Indexering: De budgetten zijn vanaf het jaar 2025 geactualiseerd naar het prijspeil 2025. Daarnaast zijn de loonbudgetten vanaf 2024 bijgesteld met 0,93% naar aanleiding van de cao 2024. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.
- Actualisatie rente: De omslagrente die wordt gebruikt voor het berekenen van de rentelasten stijgt met ingang van 2025 van 2,0% naar 2,5%. Als gevolg daarvan zijn de rentelasten meerjarig bijgesteld
(€ 1,9 mln structureel vanaf 2025). Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. - Dagprogrammering: In 2024 wordt vanuit het programma Zorg Welzijn wijkteams € 750.000 overgeheveld naar het programma Onderwijs voor Dagprogrammering.
- Overdracht gymzalen: Vanuit het programma Onderwijs wordt budget overgeheveld naar het programma Sport en Recreatie. Voor de overdracht van twee gymzalen naar het Sportbedrijf, die deze gymzalen in beheer neemt (€ 256.000 in 2024 en € 674.000 structureel vanaf 2025).
- Invulling taakstellingen: Voor de invulling van diverse concerntaakstellingen wordt vanuit dit programma € 283.000 structureel bijgedragen.
- Diverse kleine technische wijzingen (€ -74.000 in 2024 tot € 146.000 in 2028).
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Onderwijs | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
Baten exclusief reserves | 71.099 | 92.364 | 87.506 | 66.126 | 58.154 | 58.154 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 70.553 | 90.670 | 85.900 | 64.520 | 56.547 | 56.547 | |
Overige opbrengsten derden | 546 | 1.694 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | |
Lasten exclusief reserves | 222.410 | 247.229 | 236.968 | 219.326 | 220.001 | 210.602 | |
Apparaatslasten | 21.485 | 22.091 | 22.479 | 22.064 | 21.998 | 21.998 | |
Inhuur | 342 | 276 | 263 | 240 | 234 | 234 | |
Overige apparaatslasten | 481 | 495 | 560 | 550 | 550 | 550 | |
Personeel | 20.662 | 21.320 | 21.656 | 21.275 | 21.214 | 21.214 | |
Overige verrekeningen | 63.121 | 59.524 | 66.034 | 69.002 | 80.558 | 86.638 | |
Overige verrekeningen | 63.121 | 59.524 | 66.034 | 69.002 | 80.558 | 86.638 | |
Programmalasten | 137.803 | 165.614 | 148.455 | 128.259 | 117.444 | 101.965 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.293 | 15.209 | 3.015 | -7.723 | -17.011 | -22.248 | |
Overige programmalasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 16.072 | 15.229 | 16.398 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 111.436 | 135.175 | 129.042 | 123.093 | 121.566 | 111.324 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -151.310 | -154.865 | -149.462 | -153.200 | -161.846 | -152.448 | |
Saldo voor reserveringen | -151.310 | -154.865 | -149.462 | -153.200 | -161.846 | -152.448 | |
Reserves | 623 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 623 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotterdams Investeringsmotor | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -150.688 | -152.318 | -149.462 | -153.200 | -161.846 | -152.448 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), Kansrijke Wijken en de continuering van de Regio Deal Rotterdam Zuid.
Lasten
De lasten zijn voor de uitvoering van het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid. Dit geld wordt voornamelijk gebruikt voor drie zaken:
- Het verstrekken van subsidies voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
- Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en zorg.
- Het aanpakken van het aanhoudende personeelstekort.
Daarnaast wordt er ook geld ingezet voor de uitvoering van wettelijke taken zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, voorschoolse educatie en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Onder intern resultaat is de kostprijsdekkende huur voor onderwijshuisvesting opgenomen. Deze wordt doorbelast vanuit het programma Bestaande stad.
Reserves
Het betreft de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) die in 2024 wordt onttrokken voor de cultuurcampus en de reserve Convenant ID-banen die in 2024 wordt afgewikkeld.
Meerjarig verloop
Het saldo van de begroting laat een redelijk stabiel verloop zien, maar het saldo van de baten en het saldo van de lasten dalen doordat de rijksbijdragen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid II en Kansrijke Wijken niet structureel zijn toegekend.
Programma en Rotterdamse taakvelden
Saldo programma Onderwijs/Rotterdams taakveld | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Onderwijs | -152.318 | -149.462 | -153.200 | -161.846 | -152.448 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -70.637 | -67.547 | -71.459 | -80.213 | -70.782 |
Onderwijshuisvesting | -81.681 | -81.915 | -81.741 | -81.634 | -81.666 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
Begroting bestemmingsreserves Onderwijs | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
De bestemmingsreserve is bedoeld voor het dekken van een deel van de kapitaallasten van de middelbare scholen in het Stadionpark en de Onderwijs locatie Laan op Zuid (OWL-LOZ voorheen Plot Z). Na de activering van de objecten OWL-LOZ en Stadionpark zal een onttrekking worden begroot.