Begroting 2025
Financiën
Paginanummer in website: 178Financiën
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Volksgezondheid | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | ||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | -37.948 | -35.187 | -35.099 | -35.330 | -35.330 | ||
Bijstellingen Tweede Herziening 2024 / Begroting 2025 | -473 | -1.721 | -1.554 | -1.400 | -1.400 | ||
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder | Kiezen voor Rotterdam | 0 | 265 | 356 | 356 | 356 | |
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten | Kiezen voor Rotterdam | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bijdrage Regiogemeenten voor "Gezond Actief Leven Akkoord" | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage "Gezond Actief Leven Akkoord" | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage versterking GGD'en | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -473 | -2.006 | -1.930 | -1.776 | -1.776 | |
Begroting na wijzigingen | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 |
Toelichting financiële bijstellingen
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder
Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten tot een organisatieopgave van € 150 mln. Die opgave is verder uitgewerkt in Kiezen voor Rotterdam. Kiezen voor Rotterdam heeft als doel om tot een kleinere slagvaardige organisatie te komen. Dat betekent dat de gemeente zaken anders gaat aanpakken. En dit leidt tot een verlaging van de lasten voor personeel. Dit staat uitgebreid toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De besparing voor 2024 van € 20 mln is bij de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024 verdeeld over de begrotingsprogramma's. De besparing voor 2025 en verder is nu structureel verdeeld over de begrotingsprogramma’s.
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten
Kiezen voor Rotterdam beoogt een bezuiniging en doorontwikkeling van de organisatie. Voor de begroting 2025 leidt Kiezen voor Rotterdam tot lagere personeelslasten en ook tot lagere programmalasten, bijvoorbeeld voor de overige organisatiekosten. Hierdoor dalen eveneens de baten en lasten die intern worden doorbelast of die de gemeente verrekent met externen.
Bijdrage Regiogemeenten voor “Gezond Actief Leven Akkoord”
Voor de invulling van de kennis- en adviesfunctie bij de GGD Rotterdam-Rijnmond leveren de regiogemeenten een bijdrage van totaal € 100.000 in 2024. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
GALA middelen (Gezond Actief Leven Akkoord)
In 2023 is een deel van de rijksbijdrage € 1,3 mln voor Gezondheidsbevordering niet besteed en doorgeschoven naar 2024. Dit wordt ingezet in 2024.
Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatie
Voor het vaccinatieprogramma in het najaar van 2024 is een rijksbijdrage van € 5,3 miljoen toegekend voor de toediening van de COVID-19 vaccinaties en het onderhoud van de benodigde infrastructuur. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage versterking GGD’en
Voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD‘en is voor 2024 een aanvullende rijksbijdrage van € 556.000 toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:
• De budgetten zijn vanaf het jaar 2025 geactualiseerd met € 1,8 mln naar het prijspeil 2025. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.
• Overige technische wijzigingen (van € 408.000 in 2024 tot - € 52.000 in 2028).
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
Baten exclusief reserves | 55.481 | 34.778 | 22.702 | 20.842 | 17.881 | 17.881 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 50.404 | 29.413 | 17.514 | 15.654 | 12.693 | 12.693 | |
Overige opbrengsten derden | 5.077 | 5.365 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | 5.188 | |
Lasten exclusief reserves | 85.349 | 73.199 | 59.610 | 57.495 | 54.611 | 54.611 | |
Apparaatslasten | 45.345 | 34.351 | 26.945 | 26.609 | 26.049 | 26.049 | |
Inhuur | 18.496 | 5.840 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
Overige apparaatslasten | 696 | 665 | 736 | 724 | 715 | 715 | |
Personeel | 26.153 | 27.846 | 25.950 | 25.626 | 25.075 | 25.075 | |
Overige verrekeningen | 1.746 | 178 | 191 | 191 | 161 | 161 | |
Overige verrekeningen | 1.746 | 178 | 191 | 191 | 161 | 161 | |
Programmalasten | 38.257 | 38.670 | 32.474 | 30.695 | 28.400 | 28.400 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 14.108 | 9.410 | 4.565 | 4.565 | 5.231 | 5.231 | |
Kapitaallasten | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 23.831 | 29.242 | 27.909 | 26.130 | 23.170 | 23.170 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -29.868 | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 | |
Saldo voor reserveringen | -29.868 | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotterdams Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -29.868 | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten bestaan vooral uit rijksbijdragen voor:
- Bestrijding en het voorkomen van het COVID-19-virus.
- Versterking infectieziektebestrijding GGD.
- Gezondheidsbevordering.
De overige baten hebben betrekking op de bijdragen van regiogemeenten voor het bevorderen van de publieke gezondheid en bescherming tegen infectieziekten. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de vergoedingen voor reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen.
Lasten
De lasten bestaan uit personele inzet en materiële kosten voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid. Daarnaast worden er subsidies verstrekt voor gespecialiseerde jeugdhulp en maatschappelijke opvang.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van de rijksbijdragen vanaf 2024 voor de bestrijding en het voorkomen van het COVID-19-virus. De rijksbijdragen voor gezondheidsbevordering vallen na 2025 weg.
Programma en Rotterdamse taakvelden
Saldo programma Volksgezondheid/Rotterdams taakveld | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
Volksgezondheid | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 |
Volksgezondheid | -38.421 | -36.908 | -36.653 | -36.730 | -36.730 |
Toelichting reserves
Er zijn geen reserves bij dit programma.