Begroting 2025
Samenvatting bijstellingen
Paginanummer in website: 7Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel staan 3 samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024. De inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke bijstellingen staan per programma in het onderdeel Financiën.
Voor een toelichting op het lezen van de tabellen zie de Leeswijzer in de balk bovenin, naast de knop voor het menu.
Bijstellingen per programma
In onderstaande tabel staan per programma het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024.
Saldo bijstellingen | Begroting2024 | Begroting2025 | Raming2026 | Raming2027 | Raming2028 |
Algemene middelen | 45.723 | 117.165 | 75.531 | 86.096 | 73.037 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 5.447 | -7.736 | -6.050 | -3.047 | -3.166 |
Beheer van de stad | -18.596 | -8.571 | -8.812 | -8.511 | -7.927 |
Belastingen | 2.023 | 13.221 | 13.338 | 13.547 | 13.632 |
Bestaande stad | -14.449 | 3.619 | -5.355 | -14.530 | -10.152 |
Bestuur | -2.705 | -590 | -587 | -584 | -571 |
Cultuur | 1.394 | -5.559 | -4.291 | -4.291 | -4.351 |
Dienstverlening | -2.221 | -2.894 | -1.774 | -1.164 | -1.124 |
Economische ontwikkeling | 3.282 | -1.057 | -1.988 | -166 | -706 |
Energietransitie | 269 | -221 | -183 | -423 | -412 |
Onderwijs | 8.660 | 8.910 | 1.824 | -6.976 | 2.373 |
Overhead | -1.462 | -10.486 | 794 | -896 | 1.042 |
Sport en recreatie | -6.615 | -10.041 | -9.854 | -9.642 | -9.626 |
Stedelijke ontwikkeling | 11.485 | 6.207 | 9.869 | 13.537 | 13.093 |
Veilig | 346 | -9.551 | -7.964 | -7.110 | -7.107 |
Volksgezondheid | -473 | -1.721 | -1.554 | -1.400 | -1.400 |
Werk en inkomen | -4.978 | -9.937 | -6.791 | -6.582 | -7.220 |
Zorg, welzijn en wijkteams | -27.128 | -80.757 | -46.153 | -47.858 | -49.414 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen naar categoriën
In onderstaande tabel staan per categorie het saldo van de bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024.
Financieel kader | Begroting2024 | Begroting2025 | Raming2026 | Raming2027 | Raming2028 |
Eerte Herziening / Voorjaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Tweede Herziening 2024 / Begroting 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuiven | 18.130 | 1.141 | -8.768 | -10.394 | -109 |
Kiezen voor Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 14.579 | -20.317 | -6.152 | 1.147 | 750 |
Reserves | -32.710 | 19.177 | 14.919 | 9.247 | -641 |
Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Kasschuiven
Kasschuiven | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming2027 | Raming2028 | |
Additionele huisvestingskosten Van Ghentkazerne | 1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | |
Veilig | 1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | |
Doorontwikkeling en wegwerken achterstanden Stadsarchief | 581 | -275 | -193 | -56 | -56 | |
Dienstverlening | 581 | -275 | -193 | -56 | -56 | |
Frictiekosten personeel recreatieoord HvH | 400 | -200 | -200 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 400 | -200 | -200 | 0 | 0 | |
Kasschuif Activering werkzoekenden | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif armoede en schulden | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
Kasschuif bankslapers | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Bijzondere bijstand en vroegsignalering | 3.687 | -3.687 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 3.687 | -3.687 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Burgerzaken ICT budget | 134 | 132 | -267 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 134 | 132 | -267 | 0 | 0 | |
Kasschuif Coöperatieve Woonvormen | 325 | -78 | -78 | -169 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 325 | -78 | -78 | -169 | 0 | |
Kasschuif Dagprogrammering | 2.895 | 6.800 | -565 | -9.129 | 0 | |
Onderwijs | 2.895 | 6.800 | -565 | -9.129 | 0 | |
Kasschuif Digitale inclusie | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Digitale Inclusie naar Opzoomer Meer Mee | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Haven, geluid en stikstof | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Landelijke Vreemdelingen Voorziening | 210 | -210 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 210 | -210 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif leegstand Librijesteeg (bibliotheek) | 1.042 | -1.042 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 1.042 | -1.042 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Maakindustrie | 814 | -214 | -600 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 814 | -214 | -600 | 0 | 0 | |
Kasschuif middelen pilot werkgeverstrajecten Startbanen Statushouders | 240 | -240 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 240 | -240 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif NIS2 | 1.750 | 0 | 0 | -1.750 | 0 | |
Overhead | 1.750 | 0 | 0 | -1.750 | 0 | |
Kasschuif Recreatieoord Hoek van Holland | 1.399 | -1.399 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 1.399 | -1.399 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Stadsmuseale functie | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Statushouders - Inburgering | 7.112 | -4.016 | -3.454 | 358 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 7.112 | -4.016 | -3.454 | 358 | 0 | |
Kasschuif studentpsychologen in het middelbaar beroepsonderwijs | 292 | -292 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 292 | -292 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif ter invulling motie waarborg UvV | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Thuis in taal | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 | |
Kasschuif Toegankelijkheid | -278 | 139 | 139 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -278 | 139 | 139 | 0 | 0 | |
Kasschuif vertraging verkoop panden | -9.562 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -9.562 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Wet Kwaliteitsborging | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Kostendekkendheid markten | 0 | 0 | -550 | 550 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -550 | 550 | 0 | |
Onderhoud Erasmusbrug | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie Unie van Vrijwilligers Kasschuif | 240 | -240 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 | |
Veerkrachtig BoTu 2028 | 0 | 0 | 0 | 53 | -53 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 53 | -53 | |
Totaal | 18.130 | 1.141 | -8.768 | -10.394 | -109 |
Bijstellingen Kiezen voor Rotterdam
Kiezen voor Rotterdam | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming2027 | Raming2028 | |
Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | -24.627 | -48.910 | -48.954 | -48.954 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 546 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |
Beheer van de stad | 0 | 1.592 | 3.781 | 3.781 | 3.781 | |
Belastingen | 0 | 433 | 549 | 549 | 549 | |
Bestaande stad | 0 | 892 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Cultuur | 0 | 168 | 326 | 326 | 326 | |
Dienstverlening | 0 | 1.746 | 3.304 | 3.304 | 3.304 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 134 | 226 | 226 | 226 | |
Energietransitie | 0 | 23 | 89 | 89 | 89 | |
Onderwijs | 0 | 273 | 579 | 579 | 579 | |
Overhead | 0 | 11.228 | 24.303 | 24.347 | 24.347 | |
Sport en recreatie | 0 | 167 | 354 | 354 | 354 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 3.231 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | |
Veilig | 0 | 410 | 695 | 695 | 695 | |
Volksgezondheid | 0 | 265 | 356 | 356 | 356 | |
Werk en inkomen | 0 | 1.477 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 2.043 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | |
Kiezen voor Rotterdam: Effecten op de programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | 1.875 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Beheer van de stad | 0 | 600 | 783 | 783 | 783 | |
Belastingen | 0 | 166 | 273 | 273 | 273 | |
Bestaande stad | 0 | -66 | -57 | -57 | -57 | |
Dienstverlening | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 31 | 33 | 33 | 33 | |
Energietransitie | 0 | 29 | -31 | -31 | -31 | |
Onderwijs | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Overhead | 0 | -3.526 | -5.603 | -5.603 | -5.603 | |
Sport en recreatie | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | -132 | -68 | -68 | -68 | |
Veilig | 0 | 228 | 237 | 237 | 237 | |
Volksgezondheid | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Werk en inkomen | 0 | 302 | 581 | 581 | 581 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 313 | 681 | 681 | 681 | |
Kiezen voor Rotterdam: vrijval Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiezen voor Rotterdam: vrijval Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming2027 | Raming2028 | |
10%-regeling bewonersinitiatieven | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 14.524 | 8.270 | 10.055 | 18.994 | 14.576 | |
Beheer van de stad | -7.716 | -8.248 | -8.123 | -7.997 | -7.871 | |
Bestaande stad | -4.803 | 857 | -1.069 | -10.210 | -5.932 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -779 | -815 | -801 | -787 | -772 | |
Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -1.226 | -63 | -63 | 0 | 0 | |
Actualisatie rente | 4.136 | -625 | -1.332 | -1.653 | -2.050 | |
Algemene middelen | 4.136 | -625 | -1.332 | -1.653 | -2.050 | |
Afwaardering Schiekadeblok | -923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baggerkosten | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage Regiogemeenten voor "Gezond Actief Leven Akkoord" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling dividendramingen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling lokale belastingen | 2.135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Belastingen | 2.135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bommenregeling 2024 | -557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale financiering projectdirecteuren | 0 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | |
Overhead | 0 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | |
Derving Omgevingswet leges | -5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domein-Overstijgend Samenwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indexatie voorschoolse educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp persoonsgebonden budget | -14.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | -14.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten storting RET | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kostenverhaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwijtschelding | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lagere vergoeding aanpak en preventie zwerfafval | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landelijke Vreemdelingen Voorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leges Stadsarchief | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Lekker Fit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | |
Sport en recreatie | -5.974 | -5.974 | -5.974 | -5.974 | -5.974 | |
Lokale lasten | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie algemene uitkering meicirculaire | 28.797 | -22.562 | -7.619 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 28.797 | -22.562 | -7.619 | 0 | 0 | |
Mutatie baten en lasten ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie baten en lasten Just Transition Fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie baten en lasten Vroege Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Negatief resultaat grondexploitaties door hogere rekenrente | -23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbaten | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Positief resultaat grondexploitaties | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recreatieoord Hoek van Holland | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 2.830 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Sport en recreatie | -419 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Regio Deal Rotterdam Zuid II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente-effect grondexploitaties | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
Rijksbijdrage "Gezond Actief Leven Akkoord" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Toeslagenproblematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Kansrijke Wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage versterking GGD'en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen 2024-2025 ( SPUK BREED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stevige start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging voorziening Pensioenen Bestuurders | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Triage en opvolging in Hotspot Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdeling baten en lasten Samen voor Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval budget indexering | 0 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | |
Algemene middelen | 0 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | |
Vrijval onderbesteding begroting 2024 BCO | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval saldo indexatie | 9.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | 9.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wet Inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 14.579 | -20.317 | -6.152 | 1.147 | 750 |
Bijstellingen Reserves
Reserves | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming2027 | Raming2028 | |
Afdracht groeimiddelen aan RIM | -5.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -5.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene reserve | -36.692 | 21.564 | 17.619 | 11.947 | 2.059 | |
Algemene middelen | -36.692 | 21.564 | 17.619 | 11.947 | 2.059 | |
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Armoedefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Autoluw Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Breed Offensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | -2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | -2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Economie subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Energietransitie | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 10.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
Stedelijke ontwikkeling | 10.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Herinrichting Van Meekerenplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koers van de Stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Mitigerende Maatregelen Geluidskwestie Stadhuisplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingssysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Noodfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve RAP-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Regio Deal cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | -528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene middelen | -4.514 | -5.640 | -6.058 | -7.032 | -7.313 | |
Beheer van de stad | 142 | 577 | 563 | 850 | 1.101 | |
Bestaande stad | 661 | -112 | -108 | -104 | -99 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Stedelijke ontwikkeling | 3.183 | 5.175 | 5.603 | 6.288 | 6.311 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
