Eindejaarsbrief 2025
Financieel beeld
Paginanummer in website: 2In onderstaande tabel is in de kolom Begroting 2025 de stand van de Eindejaarsbrief 2025 opgenomen.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten concern | Begroting 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 4.959.872 | |
Belastingen | 505.910 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.558.262 | |
Dividenden | 110.167 | |
Financieringsbaten | 3.514 | |
Overige baten | 33.458 | |
Overige opbrengsten derden | 748.561 | |
| Lasten exclusief reserves | 5.031.021 | |
Apparaatslasten | 1.530.278 | |
Personeel | 1.404.718 | |
Inhuur | 90.063 | |
Overige apparaatslasten | 35.497 | |
Overige verrekeningen | -150.584 | |
Overige verrekeningen | -150.584 | |
Programmalasten | 3.651.327 | |
Financieringslasten | 42.756 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.097.862 | |
Kapitaallasten | 144.373 | |
Overige programmalasten | 100.095 | |
Salariskosten WSW en WIW | 60.375 | |
Sociale uitkeringen | 1.159.663 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.046.202 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -71.148 | |
| Vennootschapsbelasting | 3.721 | |
| Saldo voor reserveringen | -74.870 | |
| Reserves | 74.870 | |
Onttrekking reserves | 375.086 | |
Toevoeging reserves | -381.111 | |
Vrijval reserves | 80.895 | |
| Saldo | 0 |
Baten en lasten per programma
| Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting 2025 | |
| Algemene middelen | ||
Baten exclusief reserves | 2.577.098 | |
Lasten exclusief reserves | -39.796 | |
Onttrekking reserves | 181.960 | |
Toevoeging reserves | 285.146 | |
Vrijval reserves | 13.338 | |
Saldo Algemene middelen | 2.527.047 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | ||
Baten exclusief reserves | 76.883 | |
Lasten exclusief reserves | 201.954 | |
Onttrekking reserves | 10.247 | |
Toevoeging reserves | 4.189 | |
Vrijval reserves | 1.226 | |
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -117.786 | |
| Beheer van de stad | ||
Baten exclusief reserves | 313.929 | |
Lasten exclusief reserves | 520.248 | |
Vennootschapsbelasting | 571 | |
Onttrekking reserves | 9.079 | |
Vrijval reserves | 12.841 | |
Saldo Beheer van de stad | -184.969 | |
| Belastingen | ||
Baten exclusief reserves | 421.442 | |
Lasten exclusief reserves | 19.798 | |
Onttrekking reserves | 5.484 | |
Saldo Belastingen | 407.128 | |
| Bestaande stad | ||
Baten exclusief reserves | 117.963 | |
Lasten exclusief reserves | 164.669 | |
Vennootschapsbelasting | 3.151 | |
Onttrekking reserves | 27.963 | |
Toevoeging reserves | 14.966 | |
Vrijval reserves | 16.635 | |
Saldo Bestaande stad | -20.224 | |
| Bestuur | ||
Baten exclusief reserves | 3.972 | |
Lasten exclusief reserves | 23.995 | |
Onttrekking reserves | 185 | |
Toevoeging reserves | 75 | |
Vrijval reserves | 122 | |
Saldo Bestuur | -19.791 | |
| Cultuur | ||
Baten exclusief reserves | 3.707 | |
Lasten exclusief reserves | 178.626 | |
Onttrekking reserves | 3.150 | |
Vrijval reserves | 1.225 | |
Saldo Cultuur | -170.543 | |
| Dienstverlening | ||
Baten exclusief reserves | 20.221 | |
Lasten exclusief reserves | 98.403 | |
Onttrekking reserves | 2.414 | |
Toevoeging reserves | 1.477 | |
Vrijval reserves | 959 | |
Saldo Dienstverlening | -76.286 | |
| Economische ontwikkeling | ||
Baten exclusief reserves | 5.387 | |
Lasten exclusief reserves | 38.350 | |
Onttrekking reserves | 3.649 | |
Vrijval reserves | 14 | |
Saldo Economische ontwikkeling | -29.300 | |
| Energietransitie | ||
Baten exclusief reserves | 34.219 | |
Lasten exclusief reserves | 64.011 | |
Onttrekking reserves | 22.307 | |
Toevoeging reserves | 12.000 | |
Vrijval reserves | 1.346 | |
Saldo Energietransitie | -18.139 | |
| Onderwijs | ||
Baten exclusief reserves | 92.511 | |
Lasten exclusief reserves | 247.636 | |
Toevoeging reserves | 14.000 | |
Vrijval reserves | 14.000 | |
Saldo Onderwijs | -155.124 | |
| Overhead | ||
Baten exclusief reserves | 9.219 | |
Lasten exclusief reserves | 585.037 | |
Onttrekking reserves | 8.121 | |
Toevoeging reserves | 5.343 | |
Vrijval reserves | 1.530 | |
Saldo Overhead | -571.510 | |
| Sport en recreatie | ||
Baten exclusief reserves | 2.429 | |
Lasten exclusief reserves | 103.841 | |
Onttrekking reserves | 1.249 | |
Toevoeging reserves | 1.825 | |
Vrijval reserves | 175 | |
Saldo Sport en recreatie | -101.813 | |
| Stedelijke ontwikkeling | ||
Baten exclusief reserves | 381.032 | |
Lasten exclusief reserves | 384.631 | |
Onttrekking reserves | 64.671 | |
Toevoeging reserves | 16.534 | |
Vrijval reserves | 5.968 | |
Saldo Stedelijke ontwikkeling | 50.507 | |
| Veilig | ||
Baten exclusief reserves | 23.872 | |
Lasten exclusief reserves | 214.251 | |
Onttrekking reserves | 578 | |
Saldo Veilig | -189.801 | |
| Volksgezondheid | ||
Baten exclusief reserves | 33.326 | |
Lasten exclusief reserves | 66.799 | |
Saldo Volksgezondheid | -33.473 | |
| Werk en inkomen | ||
Baten exclusief reserves | 646.006 | |
Lasten exclusief reserves | 896.669 | |
Onttrekking reserves | 32.257 | |
Toevoeging reserves | 20.472 | |
Vrijval reserves | 10.017 | |
Saldo Werk en inkomen | -228.860 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | ||
Baten exclusief reserves | 196.654 | |
Lasten exclusief reserves | 1.261.901 | |
Onttrekking reserves | 1.771 | |
Toevoeging reserves | 5.084 | |
Vrijval reserves | 1.500 | |
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams | -1.067.059 |
Taakvelden BBV
| Taakvelden BBV voor 2025 | Baten | Lasten | Saldo |
| 0.1 - Bestuur | 4.606 | 53.889 | -49.283 |
| 0.2 - Burgerzaken | 18.736 | 62.590 | -43.854 |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 118.840 | 134.595 | -15.755 |
| 0.4 - Overhead | 9.219 | 476.157 | -466.938 |
| 0.5 - Treasury | 112.138 | -49.710 | 161.848 |
| 0.61 - OZB woningen | 76.973 | 296 | 76.677 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 297.412 | 445 | 296.967 |
| 0.63 - Parkeerbelasting | 219.066 | 51.041 | 168.024 |
| 0.64 - Belastingen overig | 30.633 | 19.452 | 11.181 |
| 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.464.961 | 6.319 | 2.458.642 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 23.053 | 20.790 | 2.263 |
| 0.9 - Vennootschapsbelasting | 0 | 3.721 | -3.721 |
| 0.10 - Mutatie reserves | 455.981 | 381.111 | 74.870 |
| 1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | 10.854 | 93.173 | -82.320 |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 12.348 | 122.080 | -109.733 |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | 27.892 | 287.909 | -260.016 |
| 2.2 - Parkeren | 21.759 | 35.841 | -14.081 |
| 2.3 - Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Economische Havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 - Openbaar vervoer | 2.298 | 21.122 | -18.824 |
| 3.1 - Economische ontwikkeling | 130 | 14.507 | -14.377 |
| 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.492 | 8.132 | -5.640 |
| 3.4 - Economische promotie | 16.424 | 11.910 | 4.514 |
| 4.1 - Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | 589 | 90.667 | -90.079 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 104.261 | 178.441 | -74.179 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | 3.821 | 20.149 | -16.328 |
| 5.2 - Sportaccommodaties | -1.506 | 65.850 | -67.356 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.027 | 110.011 | -106.985 |
| 5.4 - Musea | 851 | 44.408 | -43.557 |
| 5.5 - Cultureel erfgoed | 236 | 4.720 | -4.483 |
| 5.6 - Media | 681 | 30.929 | -30.249 |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 348 | 96.298 | -95.950 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 74.874 | 212.540 | -137.665 |
| 6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 60.093 | 154.773 | -94.680 |
| 6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 52.882 | -52.882 |
| 6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | 628.284 | 796.168 | -167.884 |
| 6.4 - WSW en beschut werk | 13.247 | 114.154 | -100.907 |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | 13.451 | 97.640 | -84.189 |
| 6.6 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 18.323 | -18.323 |
| 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 |
| 6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 117.188 | -117.188 |
| 6.713 - Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 |
| 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 25.730 | 42.175 | -16.444 |
| 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 77.088 | -77.088 |
| 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.000 | 40.190 | -17.190 |
| 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
| 6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 |
| 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.716 | 181.668 | -177.952 |
| 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 |
| 6.791 - PGB WMO | 0 | 31.483 | -31.483 |
| 6.792 - PGB Jeugd | 0 | 11.500 | -11.500 |
| 6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 10.590 | 179.644 | -169.054 |
| 6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.279 | 117.699 | -112.420 |
| 6.821 - Jeugdbescherming | 48.940 | 97.281 | -48.341 |
| 6.822 - Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
| 6.91 - Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 |
| 6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 - Volksgezondheid | 33.326 | 66.799 | -33.473 |
| 7.2 - Riolering | 116.009 | 96.938 | 19.071 |
| 7.3 - Afval | 140.226 | 113.687 | 26.539 |
| 7.4 - Milieubeheer | 39.135 | 101.205 | -62.070 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 8.289 | 8.039 | 250 |
| 8.1 - Ruimte en leefomgeving | 227 | 16.606 | -16.378 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 77.155 | 72.096 | 5.060 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 56.158 | 201.245 | -145.088 |
| Totaal | 5.415.853 | 5.415.853 | 0 |
Mutaties reserves 2025
| Bestemmingsreserves | 1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2025 |
| Algemene Reserve | 136.316 | 0 | 97.528 | 0 | 38.788 |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 4.431 | 0 | 4.235 | 0 | 196 |
| Bestemmingsreserve (Top)Sportevenementen | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 |
| Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven | 1.404 | 0 | 704 | 0 | 700 |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 539 | 0 | 364 | 175 | 0 |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 4.497 | 4.189 | 0 | 300 | 8.386 |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | 14.270 | 0 | 5.743 | 830 | 7.697 |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 13.918 | 0 | 8.444 | 103 | 5.370 |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 140 | 0 | 20 | 0 | 120 |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 2.360 | 0 | 1.021 | 0 | 1.339 |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 992 | 0 | 883 | 0 | 109 |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 2.700 | 0 | 2.100 | 0 | 600 |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 271 | 0 | 43 | 228 | 0 |
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 6.450 | 0 | 750 | 1.500 | 4.200 |
| Bestemmingsreserve Bodem | 27.641 | 0 | 320 | 0 | 27.321 |
| Bestemmingsreserve BoTu CLLD | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 29.217 | 19.006 | 26.222 | 0 | 22.000 |
| Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Bestemmingsreserve Citylab | 1.754 | 31 | 258 | 0 | 1.527 |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 8.698 | 5.343 | 7.434 | 0 | 6.607 |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 965 | 0 | 116 | 14 | 836 |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 192 | 0 | 15 | 122 | 55 |
| Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt | 433 | 0 | 233 | 0 | 200 |
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 46.386 | 830 | 8.048 | 0 | 39.167 |
| Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling | 2.602 | 0 | 751 | 700 | 1.151 |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 1.423 | 0 | 250 | 769 | 403 |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | 810 | 0 | 450 | 0 | 360 |
| Bestemmingsreserve Egalisatie Gemeentefonds | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 6.215 | 0 | 3.234 | 385 | 2.597 |
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 3.057 | 0 | 930 | 1.530 | 598 |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 |
| Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1.094 |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 1.048 | 0 | 300 | 0 | 748 |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 16.997 | 10.800 | 4.242 | 3.629 | 19.926 |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 5.567 | 0 | 1.167 | 0 | 4.400 |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Bestemmingsreserve herinrichting Van Meekerenplein | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 |
| Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW | 7.017 | 0 | 0 | 7.017 | 0 |
| Bestemmingsreserve ICT | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 396 | 0 | 150 | 96 | 150 |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging | 810 | 0 | 256 | 0 | 554 |
| Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Bestemmingsreserve maatstaaf huishoudens met laag inkomen | 7.000 | 0 | 6.446 | 554 | 0 |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 730 | 0 | 417 | 313 | 0 |
| Bestemmingsreserve mitigerende maatregelen geluidskwestie Stadhuisplein | 2.371 | 0 | 1.971 | 0 | 400 |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 164.430 | 28.200 | 24.837 | 15.069 | 152.725 |
| Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem | 14.023 | 0 | 5.278 | 0 | 8.745 |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 327 | 0 | 250 | 0 | 77 |
| Bestemmingsreserve NOVEX, Haven, Geluid en Stikstof | 300 | 994 | 900 | 0 | 394 |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Erasmusbrug | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 |
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 102 | 0 | 100 | 0 | 2 |
| Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp | 18.000 | 0 | 900 | 0 | 17.100 |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 1.934.843 | 230.346 | 116.572 | 6.900 | 2.041.716 |
| Bestemmingsreserve Spaanse Polder | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 5.597 |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 26.064 | 35.839 | 9.313 | 8.584 | 44.005 |
| Bestemmingsreserve Toeslagenschandaal Belastingen | 831 | 0 | 206 | 0 | 624 |
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenschandaal | 328 | 0 | 180 | 0 | 149 |
| Bestemmingsreserve uitvoeringslasten Nieuwe Wet Inburgering | 978 | 0 | 500 | 0 | 478 |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) | 844 | 0 | 0 | 815 | 29 |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.212 | 1.446 | 1.446 | 0 | 1.212 |
| Bestemmingsreserve Verschoning Lucht | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 295 | 75 | 150 | 0 | 220 |
| Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Bouwleges | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 |
| Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Work in NL | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 |
| Duurzaamheidsbudget | 35.752 | 12.000 | 23.940 | 11.447 | 12.365 |
| Egalisatiereserve Ombudsman | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Egalisatiereserve Raad/Griffie | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Kredietrisicoreserve | 19.841 | 338 | 0 | 0 | 20.179 |
| Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 3.300 | 5.084 | 0 | 0 | 8.384 |
| Bestemmingsreserve RAP fonds | 2.463 | 0 | 300 | 0 | 2.163 |
| Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt | 1.421 | 0 | 699 | 179 | 543 |
| Verevening kostenverhaal | 4.600 | 0 | 500 | 2.500 | 1.600 |
| WABO-leges | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Totaal | 2.618.089 | 381.111 | 375.086 | 80.895 | 2.543.219 |